Grundfakta | ||
Fullständigt namn | AHLGREN, Anders | |
Födelsekön | Man | |
Född | 15 Aug 1702 | Sjöbacka |
Avliden | 7 Dec 1751 | Sjöbacka |
Dödsålder | 49 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Häradshövding | |
ID-Nummer | 1032 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
AHLGREN, Anders & LJUNGFELT, Laurentia Juliana | ||||||
Vigsel | 25 Maj 1732 | |||||
ID-Nummer | 352 | |||||
1 | Generation |
AHLGREN, Anders & LJUNGFELT, Laurentia Juliana | |