Grundfakta | ||
Fullständigt namn | SPARRSKÖLD, Carl Magnus | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1741 | |
Avliden | 1803 | |
Dödsålder | Est.62 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Överstelöjtnant | |
ID-Nummer | 1127 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
SPARRSKÖLD, Carl Magnus & EHRENPREUS, Anna Elisabet | ||||||
ID-Nummer | 382 | |||||
1 | Generation |
SPARRSKÖLD, Carl Magnus & EHRENPREUS, Anna Elisabet | |