Grundfakta | ||
Fullständigt namn | WEINHOLTZ, Ingel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 24 Aug 1600 | Linköping |
Avliden | 31 Okt 1642 | Halle, Tyskland |
Dödsålder | 42 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Militär | |
ID-Nummer | 2066 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: WEINHOLTZ, Casper & Okänd partner | ||||||
WEINHOLTZ, Ingel & PERSDOTTER UTTER, Sara | ||||||
Vigsel | 1629 | |||||
ID-Nummer | 719 | |||||
WEINHOLTZ, Peter[f: 30 Apr 1630 d: 10 Maj 1712] | ||||||