Grundfakta | ||
Fullständigt namn | MÅNSSON UTTER, Per | |
Födelsekön | Man | |
Född | 19 Sep 1566 | Stockholm |
Avliden | 23 Sep 1623 | |
Begravning | I Risinge kyrka. | |
Dödsålder | 57 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 2071 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: PEDERSSON, Måns & PERSDOTTER, Catharina | ||||||
MÅNSSON UTTER, Per & ANDERSDOTTER, Margareta | ||||||
ID-Nummer | 722 | |||||
PERSDOTTER UTTER, Sara[f: 15 Maj 1607 d: 5 Mar 1631] | ||||||