Grundfakta | ||
Fullständigt namn | OLOFSSON, Seger | |
Födelsekön | Man | |
Född | ca. 1530 | Nensjö, Gudmundrå, Västernorrlands län. |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 2128 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: NILSSON, Olof & Ingrid | ||||||
OLOFSSON, Seger & Gertrud | ||||||
ID-Nummer | 760 | |||||
SEGERSDOTTER, Anna[f: 1560 d: 3 Jun 1632] | ||||||
NILSSON, Olof[f: ca. 1500] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Seger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid |