Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ALMQUIST, Clas August | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1856 | |
Avliden | 1931 | |
Dödsålder | Est.75 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Major | |
ID-Nummer | 2197 | |
Bevis | N426 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
ALMQUIST, Clas August & RHODIN, Maria Ellen Nadeschda | ||||||
Vigsel | 1889 | |||||
ID-Nummer | 795 | |||||
1 | Generation |
ALMQUIST, Clas August & RHODIN, Maria Ellen Nadeschda | |