Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ERIKSSON, Samuel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1665 | Kisa (E) |
Avliden | 1711 | Kisa (E) |
Dödsålder | Est.46 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3018 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
ERIKSSON, Samuel & ANDERSDOTTER, Brita | ||||||
ID-Nummer | 1034 | |||||
1 | Generation |
ERIKSSON, Samuel & ANDERSDOTTER, Brita | |