Grundfakta | ||
Fullständigt namn | FROSTENSSON, Erik | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1686 | Kisa (E) |
Avliden | 1763 | Kisa (E) |
Dödsålder | Est.77 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3019 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
FROSTENSSON, Erik & ANDERSDOTTER, Brita | ||||||
Vigsel | 1714 | Kisa (E) | ||||
ID-Nummer | 1035 | |||||
1 | Generation |
FROSTENSSON, Erik & ANDERSDOTTER, Brita | |