Grundfakta | ||
Fullständigt namn | BENGTSDOTTER, Anna | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 23 Feb 1765 | Tyllinge, Dalhem (H) |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3071 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Bengt & NILSDOTTER, Maja | ||||||
BENGTSDOTTER, Kerstin[f: 29 Mar 1772 d: 24 Mar 1827] | ||||||
BENGTSSON, Nils[f: 1776] | ||||||
BENGTSSON, Anders[f: 1779] | ||||||
ANDERSSON, Bengt[f: 1735] | ||||||||||||||||||||||||||||||
BENGTSDOTTER, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSDOTTER, Maja[f: 1735] |