Grundfakta | ||
Fullständigt namn | OLOFSSON, Samuel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1684 | Fröåsa, Kisa, Östergötland |
Avliden | 3 Maj 1713 | Fröåsa, Kisa, Östergötland |
Dödsålder | Est.29 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Bonde i Fröåsa, Kisa, Östergötland | |
ID-Nummer | 3467 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
OLOFSSON, Samuel & MÅNSDOTTER HOLMING, Elisabeth | ||||||
Vigsel | 22 Sep 1711 | Kisa | ||||
ID-Nummer | 1188 | |||||
1 | Generation |
OLOFSSON, Samuel & MÅNSDOTTER HOLMING, Elisabeth | |