Grundfakta | ||
Fullständigt namn | MÅNSDOTTER, Maria | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 15 Feb 1748 | Årteflod, Tidersrum, Östergötland |
Avliden | 3 Feb 1816 | Sandviken, Ramshult, Kisa, Östergötland |
Dödsålder | 67 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3482 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ARONSSON, Måns & FORSBERG, Kristina | ||||||
MÅNSSON ÅSTRAND, Sven & MÅNSDOTTER, Maria | ||||||
ID-Nummer | 1193 | |||||
SVENSDOTTER, Anna[f: 18 Feb 1776 d: 12 Okt 1856] | ||||||
ARONSSON, Måns[f: 25 Dec 1716 d: 13 Sep 1796] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORSBERG, Peter[f: 24 Jan 1699 d: 7 Mar 1759] | ||||||||||||||||||||||||||||||
FORSBERG, Kristina[f: 30 Nov 1725 d: 17 Jul 1752] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKSSON HOLMING, Måns (Magnus)[f: 1663 d: 5 Jul 1705] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Annika Anna Greta[f: 9 Jan 1704 d: 23 Okt 1760] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 1635 d: 1715] | ||||||||||||||||||||||||||||||
WETTERSTRÖM, Christina (Kerstin)[f: ca. 1672 d: 4 Nov 1725] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Karin[f: 1639 d: 1693] |