Grundfakta | ||
Fullständigt namn | PEDERSDOTTER, Okänt | |
Födelsekön | Kvinna | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 352 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ERLANDI, Peder & PEDERSDOTTER, Karin | ||||||
PEDERSSON, Erland | ||||||
PEDERSSON, Jon | ||||||
PEDERSDOTTER, Anna | ||||||
PEDERSSON, Jöran | ||||||
MAGNI, Nic. & PEDERSDOTTER, Okänt | ||||||
ID-Nummer | 120 | |||||
ERLANDI, Peder[f: ca. 1540 d: 1612] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Okänt | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Karin |
1 | Generation |
PEDERSDOTTER, Okänt & MAGNI, Nic. | |