Grundfakta | ||
Fullständigt namn | STENHAMMAR, Anna | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1665 | |
Avliden | 1 Maj 1690 | Motala, Östergötland |
Dödsålder | Est.25 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3529 | |
Bevis | N529 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
WETTERSTRÖM, Cornelius & STENHAMMAR, Anna | ||||||
ID-Nummer | 1207 | |||||
1 | Generation |
STENHAMMAR, Anna & WETTERSTRÖM, Cornelius | |