Grundfakta | ||
Fullständigt namn | WETTERSTRÖM, Gustaf | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1669 | Motala, Östergötland |
Avliden | 1736 | |
Dödsålder | Est.67 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Fiskal | |
ID-Nummer | 3531 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JÖNSSON, Anders & MÅNSDOTTER, Karin | ||||||
WETTERSTRÖM, Cornelius[f: 1644] | ||||||
WETTERSTRÖM, Johan[f: 1665 d: 1706] | ||||||
WETTERSTRÖM, Christina (Kerstin)[f: ca. 1672 d: 4 Nov 1725] | ||||||
WETTERSTRÖM, Samuel[f: 10 Jul 1676 d: 21 Jan 1715] | ||||||
WETTERSTRÖM, Catharina[f: 1678] | ||||||
WETTERSTRÖM, Anders[f: 1679] | ||||||
JÖNSSON, Anders[f: 1635 d: 1715] | ||||||||||||||||||||||||||||||
WETTERSTRÖM, Gustaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Karin[f: 1639 d: 1693] |