Grundfakta | ||
Fullständigt namn | WETTERSTRÖM, Samuel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 10 Jul 1676 | Motala, Östergötland |
Avliden | 21 Jan 1715 | Linköping, Östergötland |
Dödsålder | 38 | |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Kronofogde i Kinda och Ydre med mera | |
ID-Nummer | 3533 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JÖNSSON, Anders & MÅNSDOTTER, Karin | ||||||
WETTERSTRÖM, Cornelius[f: 1644] | ||||||
WETTERSTRÖM, Johan[f: 1665 d: 1706] | ||||||
WETTERSTRÖM, Gustaf[f: 1669 d: 1736] | ||||||
WETTERSTRÖM, Christina (Kerstin)[f: ca. 1672 d: 4 Nov 1725] | ||||||
WETTERSTRÖM, Catharina[f: 1678] | ||||||
WETTERSTRÖM, Anders[f: 1679] | ||||||
WETTERSTRÖM, Samuel & NORLING, Katarina | ||||||
ID-Nummer | 1208 | |||||
JÖNSSON, Anders[f: 1635 d: 1715] | ||||||||||||||||||||||||||||||
WETTERSTRÖM, Samuel | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Karin[f: 1639 d: 1693] |
1 | Generation |
WETTERSTRÖM, Samuel & NORLING, Katarina | |