Grundfakta | ||
Fullständigt namn | NORLING, Katarina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1680 | |
Avliden | 28 Sep 1743 | Linköping, Östergötland |
Dödsålder | Est.63 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3534 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
WETTERSTRÖM, Samuel & NORLING, Katarina | ||||||
ID-Nummer | 1208 | |||||
1 | Generation |
NORLING, Katarina & WETTERSTRÖM, Samuel | |