Grundfakta | ||
Fullständigt namn | WETTERSTRÖM, Anders | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1679 | Motala, Östergötland |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 3536 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JÖNSSON, Anders & MÅNSDOTTER, Karin | ||||||
WETTERSTRÖM, Cornelius[f: 1644] | ||||||
WETTERSTRÖM, Johan[f: 1665 d: 1706] | ||||||
WETTERSTRÖM, Gustaf[f: 1669 d: 1736] | ||||||
WETTERSTRÖM, Christina (Kerstin)[f: ca. 1672 d: 4 Nov 1725] | ||||||
WETTERSTRÖM, Samuel[f: 10 Jul 1676 d: 21 Jan 1715] | ||||||
WETTERSTRÖM, Catharina[f: 1678] | ||||||
JÖNSSON, Anders[f: 1635 d: 1715] | ||||||||||||||||||||||||||||||
WETTERSTRÖM, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Karin[f: 1639 d: 1693] |