Grundfakta | ||
Fullständigt namn | EKIUS, Ingrid | |
Födelsekön | Kvinna | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 454 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: EKIUS, Petrus & SUNDELIUS, Anna | ||||||
EKIUS, Samuel[d: 1715] | ||||||
EKIUS, Christofer | ||||||
EKIUS, Anders[d: 1715] | ||||||
EKIUS, Lena | ||||||
EKIUS, Anna[f: 1659 d: 1700] | ||||||
EK, Johannes[f: 1667 d: 6 Feb 1730] | ||||||
FORSBERG, Magnus & EKIUS, Ingrid | ||||||
ID-Nummer | 151 | |||||
EKIUS, Petrus[f: 1 Dec 1626 d: 30 Jul 1699] | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKIUS, Ingrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Christofer | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDELIUS, Anna[d: 1680] |
1 | Generation |
EKIUS, Ingrid & FORSBERG, Magnus | |