Grundfakta | ||
Fullständigt namn | EKIUS, Anna | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1659 | |
Avliden | 1700 | |
Dödsålder | Est.41 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 459 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: EKIUS, Petrus & SUNDELIUS, Anna | ||||||
EKIUS, Samuel[d: 1715] | ||||||
EKIUS, Christofer | ||||||
EKIUS, Anders[d: 1715] | ||||||
EKIUS, Lena | ||||||
EKIUS, Ingrid | ||||||
EK, Johannes[f: 1667 d: 6 Feb 1730] | ||||||
LJUNG, Erik & EKIUS, Anna | ||||||
ID-Nummer | 153 | |||||
EKIUS, Petrus[f: 1 Dec 1626 d: 30 Jul 1699] | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKIUS, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Christofer | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDELIUS, Anna[d: 1680] |
1 | Generation |
EKIUS, Anna & LJUNG, Erik | |