Grundfakta | ||
Fullständigt namn | EKIUS, Christina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Avliden | 1719 | Skövde |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 461 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: EKIUS, Petrus & KEMPE, Anna | ||||||
BILLINGREN, P & EKIUS, Christina | ||||||
ID-Nummer | 150 | |||||
EKIUS, Petrus[f: 1 Dec 1626 d: 30 Jul 1699] | ||||||||||||||||||||||||||||||
EKIUS, Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petrus | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEMPE, Andreas Petri[f: Est. 1520 d: ca. 1571] | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEMPE, Hans Johannes Christopori | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEMPE, Anna[d: 1727] |
1 | Generation |
EKIUS, Christina & BILLINGREN, P | |