Grundfakta | ||
Fullständigt namn | SYLVEN, Nils | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1802 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 521 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: SYLVEN, - & ANDERSDOTTER, Stina | ||||||
SYLVEN, - | ||||||||||||||||||||||||||||||
SYLVEN, Nils | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jöns[f: 1717 d: 1793] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 23 Nov 1744 d: 14 Feb 1814] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARWIDSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Stina[f: 15 Aug 1777] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Jon | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Katrina[f: 1744 d: 6 Jun 1806] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARALDSDOTTER, Sigrid |