Grundfakta | ||
Fullständigt namn | ANDERSSON, Nils | |
Födelsekön | Man | |
Född | 29 Aug 1783 | Clas Petingsgården i Hivby |
Andra fakta | ||
Sysselsättning | Faderns efterträdare på Haraldsgården i Hivby. | |
ID-Nummer | 525 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JÖNSSON, Anders & JONSDOTTER, Katrina[g: 26 Apr 1768] | ||||||
ANDERSSON, Måns[f: 24 Dec 1771] | ||||||
ANDERSSON, Jonas[f: 2 Jun 1774 d: 25 Jan 1849] | ||||||
ANDERSDOTTER, Stina[f: 15 Aug 1777] | ||||||
ANDERSSON, Harald[f: 25 Jan 1781] | ||||||
ANDERSSON, Nils & PEHRSDOTTER, Bolla | ||||||
ID-Nummer | 99 | |||||
NILSSON, Anders[f: 1807 d: 1810] | ||||||
NILSSON, Nils[f: 1809] | ||||||
OLOFSSON, Jöns[f: 1717 d: 1793] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 23 Nov 1744 d: 14 Feb 1814] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARWIDSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Nils | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Jon | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Katrina[f: 1744 d: 6 Jun 1806] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARALDSDOTTER, Sigrid |
1 | 2 | Generation |
ANDERSSON, Nils & PEHRSDOTTER, Bolla | ||
NILSSON, Anders | ||
NILSSON, Nils | ||