Grundfakta | ||
Fullständigt namn | NILSSON, Anders | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1807 | |
Avliden | 1810 | |
Dödsålder | Est.3 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 527 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: ANDERSSON, Nils & PEHRSDOTTER, Bolla | ||||||
NILSSON, Nils[f: 1809] | ||||||
OLOFSSON, Jöns[f: 1717 d: 1793] | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÖNSSON, Anders[f: 23 Nov 1744 d: 14 Feb 1814] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARWIDSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSSON, Nils[f: 29 Aug 1783] | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Jon | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSDOTTER, Katrina[f: 1744 d: 6 Jun 1806] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HARALDSDOTTER, Sigrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
NILSSON, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEHRSDOTTER, Bolla[f: 1781] |