Grundfakta | ||
Fullständigt namn | SVENSDOTTER, Greta | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 1807 | Saleby |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 532 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: JONSSON, Sven & JONASDOTTER, Britta | ||||||
JONSSON, Sven | ||||||||||||||||||||||||||||||
SVENSDOTTER, Greta | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONSSON, Olof | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jonas[f: 25 Okt 1740 d: 6 Jan 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTISDOTTER, Elin | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONASDOTTER, Britta[f: 11 Mar 1785] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Maria[f: 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Karin |