Grundfakta | ||
Fullständigt namn | JONASSON, Gabriel | |
Födelsekön | Man | |
Född | 15 Jan 1790 | Axelsgården i Saleby |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 533 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: OLOFSSON, Jonas & ANDERSDOTTER, Maria[g: 29 Dec 1771] | ||||||
JONASSON, Andreas[f: 1775 d: 1777] | ||||||
JONSDOTTER, Katarina[f: 10 Nov 1778 d: 1860] | ||||||
JONASDOTTER, Britta[f: 11 Mar 1785] | ||||||
JONSSON, Olof | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLOFSSON, Jonas[f: 25 Okt 1740 d: 6 Jan 1815] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATTISDOTTER, Elin | ||||||||||||||||||||||||||||||
JONASSON, Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSDOTTER, Maria[f: 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OKÄND, Karin |