Grundfakta | ||
Fullständigt namn | HEDERSTIERNA, Gunilla Jacobina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 27 Jul 1768 | |
Avliden | 2 Jun 1830 | |
Dödsålder | 61 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 926 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: HEDERSTIERNA, Carl Magnus & ASCHENBOM, Botill | ||||||
HEDERSTIERNA, Sigrid[f: 1758 d: 1759] | ||||||
HEDERSTIERNA, Bernt[f: 5 Aug 1759 d: 2 Apr 1786] | ||||||
HEDERSTIERNA, Hedvig Christina[f: 27 Maj 1765] | ||||||
HEDERSTIERNA, Erland[f: 1774 d: 1822] | ||||||
ASKMAN, Erik Andreas & HEDERSTIERNA, Gunilla Jacobina | ||||||
ID-Nummer | 306 | |||||
SCHIERNA, Hans Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANSSON SCHIERNA, Måns[d: 1709] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Maren | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Berend[f: 10 Maj 1689 d: 25 Mar 1755] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICI (ERICSSON), Paulus[f: ca. 1580 d: 1634] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULINUS (PAULI), Erlandus[f: Bef. 1606 d: 1663] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERLANDI, Peder[f: ca. 1540 d: 1612] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRODDESDOTTER, Sara[f: Bef. 1651] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Carl Magnus[f: 23 Jan 1718 d: 11 Sep 1788] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Margareta[d: 20 Feb 1756] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Gunilla Jacobina | ||||||||||||||||||||||||||||||
ASCHENBOM, Botill[f: 1732] |
1 | Generation |
HEDERSTIERNA, Gunilla Jacobina & ASKMAN, Erik Andreas | |