Grundfakta | ||
Fullständigt namn | HEDERSTIERNA, Anna Catharina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 6 Apr 1738 | Kungsbacka |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 934 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: HEDERSTIERNA, Berend & PAULIN, Margareta[g: 5 Apr 1715] | ||||||
HEDERSTIERNA, Sara Maria[d: 3 Feb 1773] | ||||||
HEDERSTIERNA, Carl Magnus[f: 23 Jan 1718 d: 11 Sep 1788] | ||||||
HEDERSTIERNA, Erland[f: ± 10 Mar 1719 d: 9 Jan 1771] | ||||||
HEDERSTIERNA, Gabriel[f: ± 23 Jun 1721] | ||||||
HEDERSTIERNA, Gabriel[f: 25 Nov 1722 d: 26 Okt 1768] | ||||||
HEDERSTIERNA, Jacob[f: 4 Mar 1725 d: 26 Okt 1768] | ||||||
HEDERSTIERNA, Peter[f: 15 Maj 1729 d: 7 Maj 1730] | ||||||
SCHIERNA, Hans Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANSSON SCHIERNA, Måns[d: 1709] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Maren | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Berend[f: 10 Maj 1689 d: 25 Mar 1755] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICI (ERICSSON), Paulus[f: ca. 1580 d: 1634] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULINUS (PAULI), Erlandus[f: Bef. 1606 d: 1663] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERLANDI, Peder[f: ca. 1540 d: 1612] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRODDESDOTTER, Sara[f: Bef. 1651] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Anna Catharina | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Margareta[d: 20 Feb 1756] |