Grundfakta | ||
Fullständigt namn | HEDERSTIERNA, Salomon Valter | |
Födelsekön | Man | |
Född | 13 Jul 1817 | Stjärnvik, Tävelås socken, Kronoberg |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 953 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: HEDERSTIERNA, Carl & LINDE, Agneta Charlotte Berg von[g: 1 Okt 1811] | ||||||
HEDERSTIERNA, Johanna Lovisa[f: 19 Sep 1812 d: 12 Mar 1846] | ||||||
HEDERSTIERNA, Catharina Lovisa Elisabeth[f: 25 Sep 1813 d: 21 Dec 1894] | ||||||
HEDERSTIERNA, Henrika Charlotta Ottiliana[f: 11 Jul 1815 d: 31 Okt 1816] | ||||||
HEDERSTIERNA, Salomon Valter & VIDEGREN, Christina Charlotta Constantia | ||||||
Vigsel | 16 Jul 1853 | Växjö | ||||
ID-Nummer | 324 | |||||
HEDERSTIERNA, Valborg Charlotta[f: 27 Jun 1854] | ||||||
HEDERSTIERNA, Carl Elof[f: 1 Maj 1856 d: 30 Maj 1872] | ||||||
HEDERSTIERNA, Erland Salomon Valter[f: 30 Jul 1858] | ||||||
HEDERSTIERNA, Salomon Valter & CARLSSON, Ida Louisa | ||||||
Vigsel | 8 Maj 1870 | Hov i Växjö | ||||
ID-Nummer | 325 | |||||
SCHIERNA, Hans Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANSSON SCHIERNA, Måns[d: 1709] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Maren | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Erland[f: 1676 d: 17 Nov 1730] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICI (ERICSSON), Paulus[f: ca. 1580 d: 1634] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULINUS (PAULI), Erlandus[f: Bef. 1606 d: 1663] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERLANDI, Peder[f: ca. 1540 d: 1612] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRODDESDOTTER, Sara[f: Bef. 1651] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Salomon[d: 10 Nov 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Salomon von | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Eva Christina von[f: 1684 d: 4 Jun 1747] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Carl[f: 16 Maj 1764 d: 14 Jul 1825] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Carl von | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Johanna von[f: 3 Jul 1732 d: 1 Mar 1802] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Salomon Valter | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE, Henrik Valter Berg von | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINDE, Agneta Charlotte Berg von[f: 29 Okt 1789 d: 7 Jun 1871] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Maria Lovisa von |