Grundfakta | ||
Fullständigt namn | HEDERSTIERNA, Johanna Vilhelmina | |
Födelsekön | Kvinna | |
Född | 30 Jun 1801 | Osaby |
Avliden | 29 Maj 1878 | Bergkvara |
Dödsålder | 76 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 955 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: HEDERSTIERNA, Erland & BREHMER, Maria Sofia Wrangel von[g: 29 Sep 1800] | ||||||
HEDERSTIERNA, Salomon[f: 4 Sep 1802 d: 21 Feb 1805] | ||||||
HEDERSTIERNA, Carolina Sofia[f: 24 Aug 1807 d: 13 Jul 1808] | ||||||
HEDERSTIERNA, Anna Maria[f: 9 Nov 1808 d: 21 Jul 1877] | ||||||
HEDERSTIERNA, Catharina Charlotta[f: 25 Feb 1810 d: 30 Nov 1843] | ||||||
POSSE, Knut Axel & HEDERSTIERNA, Johanna Vilhelmina | ||||||
ID-Nummer | 315 | |||||
SCHIERNA, Hans Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANSSON SCHIERNA, Måns[d: 1709] | ||||||||||||||||||||||||||||||
MÅNSDOTTER, Maren | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Erland[f: 1676 d: 17 Nov 1730] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERICI (ERICSSON), Paulus[f: ca. 1580 d: 1634] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULINUS (PAULI), Erlandus[f: Bef. 1606 d: 1663] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERLANDI, Peder[f: ca. 1540 d: 1612] | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDERSDOTTER, Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
PAULIN, Sara | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRODDESDOTTER, Sara[f: Bef. 1651] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Salomon[d: 10 Nov 1808] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Salomon von | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Eva Christina von[f: 1684 d: 4 Jun 1747] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Erland[f: 30 Maj 1770 d: 10 Sep 1856] | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Carl von | ||||||||||||||||||||||||||||||
OTTER, Johanna von[f: 3 Jul 1732 d: 1 Mar 1802] | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEDERSTIERNA, Johanna Vilhelmina | ||||||||||||||||||||||||||||||
BREHMER, Maria Sofia Wrangel von |
1 | Generation |
HEDERSTIERNA, Johanna Vilhelmina & POSSE, Knut Axel | |