Grundfakta | ||
Fullständigt namn | WESTMAN, Maria | |
Födelsekön | Man | |
Född | 1686 | |
Avliden | 4 Sep 1748 | Varberg |
Dödsålder | Est.62 | |
Andra fakta | ||
ID-Nummer | 984 | |
Förklaring | ||||
Föräldrar | ||||
Syskon... | ||||
Själv & Partner | ||||
Barn... |
Biologiska föräldrar: Okänd | ||||||
WESTMAN, Maria & PAULIN, Magnus Gabriel | ||||||
ID-Nummer | 329 | |||||
Bevis | N571 | |||||
1 | Generation |
WESTMAN, Maria & PAULIN, Magnus Gabriel | |